|
UNL (Santa Fe) |
UNCuyo (Mendoza) |
UNC (Córdoba) |
Costo (pesos argentinos) |
|
| Gestión de la participación en materia de recursos naturales y medio ambiente |
4 - 8 de junio | |||
| Evaluación Socioeconómica de proyectos aplicada a la gestión integrada de recursos hídricos | 12-15 de julio | |||
| Integridad y Responsabilidad Social Empresaria en la Gestión del Agua | 3 - 5 de julio | |||
| Gestión Integral de los recursos hídricos en acción | 27 - 31 de agosto | |||
| Estadística Básica para la GIRH | 18 - 20 de septiembre | |||
| Agua virtual y huella hídrica | 24 - 28 de septiembre | |||
| GIRH y Ordenamiento Territorial | 15 - 19 de octubre | |||
| Evaluación de impacto ambiental como herramienta de gestión | 15 - 19 de octubre | |||
| Gestión de las aguas subterráneas en la GIRH | 5 - 9 de noviembre | |||
| Gestión Integrada de Crecidas e Inundaciones | 12 - 16 de noviembre | |||
| Formulación y Aplicación de Modelos para la GIRH | 12 - 16 de noviembre | |||
| Métodos de Valoración del Agua y del Ambiente |
Curso a distancia 6 de agosto - 5 de octubre |
|||